PM626A
Vacone (Comune) - Poggio Mirteto (Comune) # PM626A
· Route
Stops
- f10293CASPERIA | via Passo Corese via San Vito # F10293
- f10245CASPERIA | via Roma via Meleta # F10245
- f10390CASPERIA | via Marconi via Santa Maria # F10390
- f10326POGGIO CATINO | via Roma (Scuola) # F10326
- f10290TORRI | via Passo Corese via Trafino # F10290
- f10337ROCCANTICA | via Finocchieto via Romana # F10337
- f10415POGGIO MIRTETO | Ospedale # F10415
- f10417POGGIO MIRTETO | via Mameli # F10417
- f10393CASPERIA | via Finocchieto via Valle Tassignana # F10393
- f10335ROCCANTICA | Piano # F10335
- f10338ROCCANTICA | Cimitero # F10338
- f10292CASPERIA | via Passo Corese (Km 25) # F10292
- f10398ROCCANTICA | via Finocchieto via San Lorenzo # F10398
- f2444POGGIO MIRTETO | via Togliatti (IIS) # F2444
- f2445POGGIO MIRTETO | Viale De Vito # F2445
- f10286TORRI | via Passo Corese via Sant'Egidio # F10286
- f10413POGGIO MIRTETO | via Finocchieto (Km 8) # F10413
- f10285TORRI | via Passo Corese via Uccellatori # F10285
- f10340ROCCANTICA | Cimitero # F10340
- f10416POGGIO MIRTETO | Ist. Superiore G. Da Catino # F10416
- f10289TORRI | via Passo Corese (Km 26) # F10289
- f10391CASPERIA | via Marconi via Favale # F10391
- f10418POGGIO MIRTETO | Piazza Martiri # F10418
- f12170CANTALUPO | via San Vito SS313 # F12170
- f10282VACONE | via Latina via Passo Corese # F10282
- f10397ROCCANTICA | Selci # F10397
- f10288TORRI | Santa Lucia # F10288
- f10291TORRI | via Passo Corese Strada Cavallo Morto # F10291
- f10394CASPERIA | via Finocchieto via Cannetaccio # F10394
- f10284TORRI | via Passo Corese (Km 29) # F10284
- f10339ROCCANTICA | Piazza San Valentino # F10339
- f10407ROCCANTICA | via Finocchieto via Chiuselle # F10407
- f10395ROCCANTICA | via Finocchieto via Palombara # F10395
- f10246CASPERIA | Piazza Valeriani # F10246
- f10260CASPERIA | San Vito # F10260
Active Vehicles
Live positions, refreshed every 10 seconds
|
Vehicle |
Headsign |
Delay |
Position |
| Loading vehicles… |