PM269D
Poggio Mirteto - Torri in Sabina # PM269D
· Route
Stops
- f2456POGGIO MIRTETO | via Passo Corese via Sant'Angelo # F2456
- f10436CANTALUPO | via Gavignano via San Michele # F10436
- f2451POGGIO MIRTETO | via Stazione via Sant'Angelo # F2451
- f2455POGGIO MIRTETO | via Passo Corese via Santa Lucia # F2455
- f10235CANTALUPO | via Passo Corese (Km 20) # F10235
- f2445POGGIO MIRTETO | Viale De Vito # F2445
- f10435CANTALUPO | via San Michele via Gavignano # F10435
- f10232POGGIO CATINO | Galantina # F10232
- f10443SELCI | via Roma via Vallerosa # F10443
- f2454POGGIO MIRTETO | Capacqua (Deposito) # F2454
- f2452POGGIO MIRTETO | via Stazione via Collesirico # F2452
- f10236CANTALUPO | Sant'Elia # F10236
- f2447MONTOPOLI | via Roma via Santa Teresa # F2447
- f10440SELCI | via Roma via Rusciano # F10440
- f10305POGGIO MIRTETO | Scalo # F10305
- f10444SELCI | via Roma, 39 # F10444
- f2446MONTOPOLI | Ferruti # F2446
- f2449MONTOPOLI | via Roma via Stazione # F2449
- f10452TORRI | Collevico # F10452
- f10434CANTALUPO | San Michele # F10434
- f10233POGGIO CATINO | via Passo Corese via Galantina # F10233
- f10433CANTALUPO | Cerri # F10433
- f10448SELCI | via Aia via Contra # F10448
- f10234CANTALUPO | via Passo Corese via San Lorenzo # F10234
- f10450TORRI | via Sabina via Collemannaro # F10450
- f2453POGGIO MIRTETO | via Stazione via Formello # F2453
- f10451TORRI | Bugiano # F10451
- f2450POGGIO MIRTETO | Misericordia # F2450
- f10441SELCI | via Roma via Collevico # F10441
- f10446SELCI | Piazza Del Popolo # F10446
- f10453TORRI | Porta Ternana # F10453
- f10449SELCI | Cimitero # F10449
- f10442SELCI | via Roma, 115 # F10442
- f10438SELCI | via Colle via Forano # F10438
- f10439SELCI | Santo Stefano # F10439
- f10445SELCI | via Roma, 18 # F10445
- f10237CANTALUPO | via Passo Corese via Ferreria # F10237
- f10447SELCI | via Aia via Tenerello # F10447
- f10432CANTALUPO | San Pietro # F10432
Active Vehicles
Live positions, refreshed every 10 seconds
|
Vehicle |
Headsign |
Delay |
Position |
| Loading vehicles… |