PM68A
Cottanello - Poggio Mirteto Scalo # PM68A
· Route
Stops
- f10252CANTALUPO | via Casperia via Valle Santi # F10252
- f10274VACONE | Piazza Municipio # F10274
- f10246CASPERIA | Piazza Valeriani # F10246
- f10251CANTALUPO | via Casperia via Fratano # F10251
- f10285TORRI | via Passo Corese via Uccellatori # F10285
- f2545COTTANELLO | Casce # F2545
- f2498CONFIGNI | Osteriola # F2498
- f10281VACONE | Casarini # F10281
- f10245CASPERIA | via Roma via Meleta # F10245
- f10390CASPERIA | via Marconi via Santa Maria # F10390
- f12170CANTALUPO | via San Vito SS313 # F12170
- f10294CANTALUPO | via Passo Corese Viale Verdi # F10294
- f2495COTTANELLO | Acquaviva # F2495
- f10247CASPERIA | Piazza Valeriani # F10247
- f10253CANTALUPO | Piazza Garibaldi # F10253
- f10260CASPERIA | San Vito # F10260
- f10282VACONE | via Latina via Passo Corese # F10282
- f10391CASPERIA | via Marconi via Favale # F10391
- f10291TORRI | via Passo Corese Strada Cavallo Morto # F10291
- f2499CONFIGNI | Osteria # F2499
- f2502CONFIGNI | via Passo Corese (Km 36) # F2502
- f10284TORRI | via Passo Corese (Km 29) # F10284
- f10254CANTALUPO | Viale Verdi via Gramsci # F10254
- f10272VACONE | via Marchesa Augusta # F10272
- f10280VACONE | via Sasso Grosso via Latina # F10280
- f10293CASPERIA | via Passo Corese via San Vito # F10293
- f10279VACONE | via Sasso Grosso via Santo Stefano # F10279
- f10286TORRI | via Passo Corese via Sant'Egidio # F10286
- f10288TORRI | Santa Lucia # F10288
- f10292CASPERIA | via Passo Corese (Km 25) # F10292
- f10290TORRI | via Passo Corese via Trafino # F10290
- f10249CASPERIA | via Roma via San Vito # F10249
- f10273VACONE | Via della Libertà # f10273
- f2493COTTANELLO | via Fontecerro via Prati # F2493
- f10295CANTALUPO | via Passo Corese via Ferreria # F10295
- f10388CASPERIA | via Marconi via Favale # F10388
- f10599POGGIO MIRTETO | Stazione FS # F10599
- f2501CONFIGNI | Santilli # F2501
- f2497COTTANELLO | Castiglione # F2497
- f2505VACONE | via Passo Corese via Magliano # F2505
- f10289TORRI | via Passo Corese (Km 26) # F10289
- f10250CASPERIA | Paranzano # F10250
Active Vehicles
Live positions, refreshed every 10 seconds
|
Vehicle |
Headsign |
Delay |
Position |
| Loading vehicles… |