PM765D
Poggio Mirteto - Cottanello # PM765D
· Route
Stops
- f2451POGGIO MIRTETO | via Stazione via Sant'Angelo # F2451
- f10266TORRI | Santa Lucia # F10266
- f2492COTTANELLO | via Fontecerro via Prati # F2492
- f10240CANTALUPO | Piazza Garibaldi # F10240
- f10263TORRI | via Passo Corese Strada Cavallo Morto # F10263
- f2455POGGIO MIRTETO | via Passo Corese via Santa Lucia # F2455
- f10244CASPERIA | via Roma via San Vito # F10244
- f2456POGGIO MIRTETO | via Passo Corese via Sant'Angelo # F2456
- f10234CANTALUPO | via Passo Corese via San Lorenzo # F10234
- f10237CANTALUPO | via Passo Corese via Ferreria # F10237
- f10239CANTALUPO | Viale Verdi via Gramsci # F10239
- f10235CANTALUPO | via Passo Corese (Km 20) # F10235
- f10265TORRI | via Passo Corese (Km 26) # F10265
- f2489CONFIGNI | Osteriola # F2489
- f10261CASPERIA | via Passo Corese via San Vito # F10261
- f10229POGGIO MIRTETO | via Passo Corese (Capacqua) # F10229
- f10243CASPERIA | Paranzano # F10243
- f10236CANTALUPO | Sant'Elia # F10236
- f10270TORRI | via Passo Corese (Km 29) # F10270
- f2452POGGIO MIRTETO | via Stazione via Collesirico # F2452
- f2454POGGIO MIRTETO | Capacqua (Deposito) # F2454
- f10241CANTALUPO | via Casperia via Valle Santi # F10241
- f2486VACONE | via Passo Corese via Magliano # F2486
- f10259CASPERIA | San Vito # F10259
- f10268TORRI | via Passo Corese via Sant'Egidio # F10268
- f10269TORRI | via Passo Corese via Uccellatori # F10269
- f2453POGGIO MIRTETO | via Stazione via Formello # F2453
- f2449MONTOPOLI | via Roma via Stazione # F2449
- f10274VACONE | Piazza Municipio # F10274
- f10242CANTALUPO | via Casperia via Fratano # F10242
- f10283VACONE | via Latina via Passo Corese # F10283
- f10238CANTALUPO | via Passo Corese Viale Verdi # F10238
- f2445POGGIO MIRTETO | Viale De Vito # F2445
- f2450POGGIO MIRTETO | Misericordia # F2450
- f10345CASPERIA | via San Vito 24 # F10345
- f10232POGGIO CATINO | Galantina # F10232
- f10262CASPERIA | via Passo Corese (Km 25) # F10262
- f10264TORRI | via Passo Corese via Trafino # F10264
- f2447MONTOPOLI | via Roma via Santa Teresa # F2447
- f10233POGGIO CATINO | via Passo Corese via Galantina # F10233
- f12850Casperia via San Vito 23 # F12850
Active Vehicles
Live positions, refreshed every 10 seconds
|
Vehicle |
Headsign |
Delay |
Position |
| Loading vehicles… |