AR964A
Anagni (Comune) - Ceprano (Comune) # AR964A
· Route
Stops
- 4502Morolo Fs Ex Pl # 4502
- f5815FROSINONE | via Vona via Ponticelli # F5815
- f5244TORRICE | via Casilina via Prata # F5244
- f6222ANAGNI | Augusta-Leonardo # F6222
- f5817FROSINONE | via Vona via Lame # F5817
- f5809FERENTINO | Zona Industriale # F5809
- f3488FROSINONE | via Castagnola via Saragat # F3488
- f5257CEPRANO | via Campidoglio via San Manno # F5257
- f5247RIPI | via Casilina via Sabatino # F5247
- f5241TORRICE | via Casilina via Forcella Nord # F5241
- f5246RIPI | via Casilina via Porroni # F5246
- f5121ANAGNI | via Fontana Ceraso # F5121
- f5812FERENTINO | Monticchio # F5812
- f5251CEPRANO | via Casilina (Km 100) # F5251
- f5254CEPRANO | via Casilina via Ripi # F5254
- f5240FROSINONE | via Casilina via Focella # F5240
- f5819FROSINONE | via Vona via Morolense # F5819
- f5255CEPRANO | via Casilina via Serole # F5255
- f5258CEPRANO | via Moro via Campidoglio # F5258
- f5816FROSINONE | Zona Industriale Lame # F5816
- f5242TORRICE | San Filippo # F5242
- f5256CEPRANO | via Casilina via Campidoglio # F5256
- f5522CEPRANO | via Caragno Protezione Civile # F5522
- f5245RIPI | Zona Industriale Casilina # F5245
- f5818FROSINONE | via Vona via Industrie # F5818
- f5814FERENTINO | via Vona # F5814
- f5252CEPRANO | Sfratti # F5252
- f1992RIPI | Bivio Casilina # F1992
- f5225CECCANO | via Monti Lepini via Morolense # F5225
- f5250POFI | via Casilina via Colle Lisi # F5250
- f5253CEPRANO | via Casilina via Cese # F5253
- f5451CEPRANO | via Caragno (Casello) # F5451
- f5243TORRICE | Sant'Antonio # F5243
- f5249POFI | via Casilina via Colle Ceraso # F5249
Active Vehicles
Live positions, refreshed every 10 seconds
|
Vehicle |
Headsign |
Delay |
Position |
| Loading vehicles… |