AR864D
Ceprano (Comune) - Anagni (Comune) # AR864D
· Route
Stops
- 4502Morolo Fs Ex Pl # 4502
- f5230CECCANO | via Monti Lepini via Morolense # F5230
- f5808FERENTINO | via Vona # F5808
- f5343TORRICE | via Casilina via Forcella Nord # F5343
- f5807FROSINONE | Stab. Fioravanti # F5807
- f5329CEPRANO | via Casilina via Serole # F5329
- f5631CEPRANO | via Caragno Protezione Civile # F5631
- f5810FERENTINO | Monticchio # F5810
- f5239FROSINONE | via Casilina via Saragat # F5239
- f5341TORRICE | Sant'Antonio # F5341
- f1987RIPI | Bivio via Casilina # F1987
- f5342TORRICE | San Filippo # F5342
- FRVARAFrosinone Variante Agip # Frvara
- f5335POFI | via Casilina via Colle Ceraso # F5335
- f5339RIPI | Zona Industriale Casilina # F5339
- f5337RIPI | via Casilina via Sabatino # F5337
- f5331CEPRANO | via Casilina via Cese # F5331
- f5340TORRICE | via Casilina via Prata # F5340
- f5802FROSINONE | via Vona via Morolense # F5802
- FR_DISTR_VVDistr. CNG via A.Vona # FR_DISTR_VV
- f5334POFI | via Casilina via Colle Lisi # F5334
- f5338RIPI | via Casilina via Porroni # F5338
- f5328CEPRANO | via Casilina via Campidoglio # F5328
- f5330CEPRANO | via Casilina via Ripi # F5330
- f5333CEPRANO | via Casilina (Km 100) # F5333
- f5345FROSINONE | via Casilina via Saragat # F5345
- f5806FROSINONE | via Vona via Ponticelli # F5806
- f5344FROSINONE | via Casilina via Focella # F5344
- f5227FROSINONE | via Monti Lepini (Casello) # F5227
- f5804FROSINONE | Zona Industriale Lame # F5804
- f5813FERENTINO | Zona Industriale # F5813
- f5121ANAGNI | via Fontana Ceraso # F5121
- f5327CEPRANO | via Campidoglio via San Manno # F5327
- f5451CEPRANO | via Caragno (Casello) # F5451
- f5803FROSINONE | via Vona via Industrie # F5803
- f5332CEPRANO | Sfratti # F5332
- f5226FROSINONE | via Monti Lepini (Casello) # F5226
- f3469FROSINONE | via Castagnola via Saragat # F3469
Active Vehicles
Live positions, refreshed every 10 seconds
|
Vehicle |
Headsign |
Delay |
Position |
| Loading vehicles… |