PL020A
Palombara Sabina - Bagni di Tivoli # PL020A
· Route
Stops
- f11740GUIDONIA | V.le Roma Colle Fiorito # F11740
- f11729MARCELLINA | Vocabolo Campetella # F11729
- f14836PALOMBARA | Viale Rieti # F14836
- f14843SAN POLO | via Collevecchio via Valle Cisterna # F14843
- f11734GUIDONIA | Viale Roma (Aeroporto) # F11734
- f14840PALOMBARA | Viale Tivoli Str. S. Francesco # F14840
- f11743GUIDONIA | via Morante via Tiburtina # F11743
- f11733GUIDONIA | via Ferrari via Mascagni # F11733
- f11725SAN POLO | via Maremmana via Peschie # F11725
- f11742GUIDONIA | via Morante (Istituti) # F11742
- f14838PALOMBARA | IPSAR - IPSEOA via ALCIDE DE GASPERI # F14838
- f14841PALOMBARA | via Maremmana (Km 20) # F14841
- f14842SAN POLO | via Collevecchio via Santa Maria # F14842
- f11730GUIDONIA | via Ferrari via Maremmana # F11730
- f11726MARCELLINA | via Maremmana (Km 24) # F11726
- f11741GUIDONIA | V.le Roma via Longarina # F11741
- f11731GUIDONIA | via Ferrari via Gentile # F11731
- f11727MARCELLINA | via Maremmana (Km 25) # F11727
- f11732GUIDONIA | via Ferrari via Verdi # F11732
- f14839PALOMBARA | Viale Tivoli Str. Piedimonte # F14839
- f14844SAN POLO | Bivio Colonnella Patrascia # F14844
- f11728MARCELLINA | via Maremmana (Km 26) # F11728
Active Vehicles
Live positions, refreshed every 10 seconds
|
Vehicle |
Headsign |
Delay |
Position |
| Loading vehicles… |