SU15D
Roviano (Comune) - Subiaco # SU15D
· Route
Stops
- f9006ARSOLI | Piazza Martiri # F9006
- f11583CERVARA | Pantana # F11583
- f11592SUBIACO | Contrada Colle Perino # F11592
- f11618SUBIACO | Contrada Varole # F11618
- f4782SUBIACO | Piazza Falcone # F4782
- f11566CERVARA | via San Rocco # F11566
- f11581CERVARA | Contrada Le Morre # F11581
- f11576ARSOLI | Piani Uggi # F11576
- f11586SUBIACO | Contrada Forma Focerale # F11586
- f11587SUBIACO | Contrada Tinelli # F11587
- f11588SUBIACO | Contrada Legli # F11588
- f11589SUBIACO | Vignola # F11589
- f9005ARSOLI | Cimitero # F9005
- f11620SUBIACO | Viale Giovanni XXIII # F11620
- f11590SUBIACO | Contrada Rosa Fontana # F11590
- f11582CERVARA | Villa Maddalena # F11582
- f11591SUBIACO | Contrada Misola # F11591
- f11619SUBIACO | Ospedale # F11619
- f11585SUBIACO | Contrada Valle Papa # F11585
- f11578CERVARA | via Arsoli (Km 7) # F11578
- f11580CERVARA | via Subiaco (Km 10) # F11580
- f11567CERVARA | Piazza Giovanni XXIII # F11567
- f11575ARSOLI | Viale Gramsci # F11575
- f11577CERVARA | Forca Sant'Angelo # F11577
- f11617SUBIACO | Contrada Risano # F11617
- f11584SUBIACO | Contrada Valle Chiappante # F11584
- f11621SUBIACO | Ist. Superiore Braschi Quarenghi # F11621
- f9004ROVIANO | via Tiburtina via Sublacense # F9004
Active Vehicles
Live positions, refreshed every 10 seconds
|
Vehicle |
Headsign |
Delay |
Position |
| Loading vehicles… |