Departures

Route Scheduled Realtime Destination Platform
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_0930_0959_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1000
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1000
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_0900_0929_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_0930_0959_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|1005
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|1005
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_1030_1059_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1100
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1100
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|100|1200
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4500|1200
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1030_1059_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4641_0_1|4500|1140
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4641_0_1|100|1140
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1220
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1220
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|1150
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|1150
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1130_1159_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1310
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1310
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_1230_1259_0_ESC_DU
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|100|1400
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4500|1400
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4641_0_1|100|1340
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4641_0_1|4500|1340
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1410
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1410
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1300_1329_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|1345
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|1345
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_1400_1429_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1500
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1500
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|100|1600
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4500|1600
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4641_0_1|4500|1520
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4641_0_1|100|1520
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1430_1459_0_ESC_DU
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_1530_1559_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1600
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1600
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|1545
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|1545
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1530_1559_0_ESC_DU
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_1630_1659_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4641_0_1|100|1645
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4641_0_1|4500|1645
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1710
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1710
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4500|1800
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|100|1800
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1630_1659_0_ESC_DU
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_1730_1759_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1820
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1820
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1700_1729_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|1755
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|1755
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|100|1900
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4500|1900
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4641_0_1|100|1845
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4641_0_1|4500|1845
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_1900_1929_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4500|1920
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|100|1920
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|1855
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|1855
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4500|2000
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|100|2000
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1830_1859_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_1930_1959_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|1955
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|1955
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|2200
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|2200
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|100|2400
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4500|2400
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_0600_0629_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|200|0705
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4600|0640
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4600|0715
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|200|0640
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_0700_0729_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_0630_0659_0_ESC_DU
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4600|0800
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|200|0800
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_0700_0729_1_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4641_0_1|4600|0725
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4641_0_1|200|0725
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_0700_0729_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4600|0825
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|200|0825
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4600|0900
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|200|0900
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_0800_0829_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4641_0_1|4600|0910
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4641_0_1|200|0910
Setúbal (Centro Saúde) [F1M13][A2L1N]4429_0_2|4600|1000
Setúbal (Centro Saúde) [K56AM][A2L1N]4429_0_2|200|1000
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4600|0905
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|200|0905
Setúbal (Hospital) [ZN3JG][YA15B]3642_0_1_0930_0959_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) [F1M13][A2L1N]4432_0_2|4600|1000
Setúbal (ITS) [K56AM][A2L1N]4432_0_2|200|1000
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_0900_0929_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [ZN3JG][YA15B]3605_0_1_0930_0959_0_ESC_DU
Setúbal (ITS) via Azeitão [K56AM][A2L1N]4730_0_1|200|1005
Setúbal (ITS) via Azeitão [F1M13][A2L1N]4730_0_1|4600|1005