Departures

Route Scheduled Realtime Destination Platform
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_0700_0729_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_0700_0729_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_0800_0829_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_0800_0829_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_0900_0929_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_0900_0929_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1000_1029_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1000_1029_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1100_1129_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1100_1129_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1200_1229_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1200_1229_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1300_1329_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1300_1329_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1400_1429_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1400_1429_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1500_1529_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1500_1529_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1600_1629_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1600_1629_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1700_1729_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1700_1729_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1800_1829_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1800_1829_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_1900_1929_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_1900_1929_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [WG5UJ][LA77N]1125_0_3_2000_2029_0_1
Porto Salvo via Leião e Lage | Circular [XS3H8][LA77N]1125_0_3_2000_2029_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [XS3H8][LA77N]1611_0_1_2200_2229_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [WG5UJ][LA77N]1611_0_1_2230_2259_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [XS3H8][LA77N]1611_0_1_2230_2259_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [WG5UJ][LA77N]1611_0_1_2230_2259_1_1
Talaíde (Campo Futebol) [XS3H8][LA77N]1611_0_1_2300_2329_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [WG5UJ][LA77N]1611_0_1_2300_2329_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [XS3H8][LA77N]1611_0_1_2330_2359_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [WG5UJ][LA77N]1611_0_1_2330_2359_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [XS3H8][LA77N]1611_0_1_2400_2429_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [WG5UJ][LA77N]1611_0_1_2400_2429_0_1
Talaíde (Campo Futebol) [XS3H8][LA77N]1611_0_1_2430_2459_0_1