22-27-j26-2 27 Aspern Nord - Strebersdorf Meriangasse 04
25-N17-j26-1 N17 Himberger Straße - Unterlaa 04
22-25-j26-1 25 Aspern, Oberdorfstraße - Floridsdorf 04
22-71-j26-16 71 Schwarzenbergplatz - Kaiserebersdorf Baustellenfahrplan von 13.07. - 21.08.2026 04
23-59A-j26-5 59A Margaretenplatz,Schönbrunner Straße - Bhf. Meidling Fahrplan Flohmarkt am 05.09.2026 04
23-52A-j26-1 52A Hütteldorf - Jägerwaldsiedlung 04
23-66A-j26-2 66A Reumannplatz - Liesing 04
23-95A-j26-5 95A Großer Biberhaufen - Aspern Nord 04
22-62-j26-4 62 Quartier Belvedere - Lainz, Wolkersbergenstraße Baustellenfahrplan 04
23-97A-j26-2 97A Aspernstraße - Breitenlee Schule 04
23-53A-j26-1 53A Hütteldorf - Stock im Weg 04
22-26-j26-2 26 Hausfeldtstraße - Strebersdorf Meriangasse 04
23-94A-j26-2 94A Kagran - Stadlau 04
23-9A-j26-1 9A Meidling Hauptstraße - Bhf. Meidling 04
22-37-j26-1 37 Schottentor - Hohe Warte 04
24-N66-j26-2 N66 Oper/Karlsplatz - Liesing 04
24-N71-j26-2 N71 Oper/Karlsplatz - Kaiserebersdorf, Zinnergasse 04
23-58A-j26-2 58A Hietzing - Atzgersdorf Baustellenfahrplan gültig von 07.04. bis vsl. Ende Dezember 2026 04
23-25A-j26-2 25A Rennbahnweg - Süßenbrunner Platz 04
23-26A-j26-2 26A Kagran - Groß-Enzersdorf Busbahnhof 04
23-73B-j26-3 73B Zentralfriedhof 3.Tor - Kaiserebersdorf 04
22-11-j26-6 11 Otto-Probst-Platz - Kaiserebersdorf, Zinnergasse Baustellenfahrplan 29.06. - 28.08.2026 04
22-40-j26-4 40 Schottentor - Gersthof, Herbeckstraße 04
23-64A-j26-1 64A Atzgersdorf, Ziedlergasse - Liesing 04
23-7B-j26-1 7B Wienerberg City - Meidling 04
25-N30-j26-1 N30 Floridsdorf - Neu Leopoldau 04
24-N35-j26-1 N35 Spittelau - Salmannsdorf 04
23-5B-j26-1 5B Heiligenstadt - Praterstern 04
23-77A-j26-4 77A Rennweg - Neu Marx 04
23-41A-j26-2 41A Pötzleinsdorf - Neustifter Friedhof 3.Tor 04
22-41-j26-3 41 Schottentor - Pötzleinsdorf 04
23-48A-j26-3 48A Ring/Volkstheater - Baumgartner Höhe 04
23-10A-j26-4 10A Heiligenstadt - Niederhofstraße 04
23-60A-j26-1 60A Alterlaa - Liesing 04
23-70A-j26-1 70A Oberlaa - Kledering Bahnhof 04
23-71E-j26-3 71E Zentralfriedhof 3.Tor - Schwechat Bahnhof 04
24-N75-j26-1 N75 Oper/Karlsplatz - Gasometer 04
22-25-j26-5 25 Aspern, Oberdorfstraße - Floridsdorf 04
11-WLB-j26-1 BB Wien Oper - Aßmayergasse - Inzersdorf Lokalbahn - Wiener Neudorf - Baden Landesklinikum - Baden Josefsplatz 03
23-64B-j26-1 64B Hetzendorf - Alterlaa 04
21-U2-j26-3 U2 Seestadt - Karlsplatz 04
22-1-j26-14 1 Prater, Hauptallee - Stefan-Fadinger-Platz 04
23-88A-j26-1 88A Seestadt - Eßling, Stadtgrenze 04
23-42A-j26-4 42A Hernals - Schafberghöhe 04
23-50B-j26-1 50B Hütteldorf - Auhof 04
22-49-j26-5 49 Ring/Volkstheater - Hütteldorf, Bujattigasse Baustellenfahrplan 13.07. - 30.08.2026 04
23-92A-j26-3 92A Kaisermühlen V.I.C. - Aspern, Zachgasse Sommerfahrplan 04
21-U3-j26-7 U3 Ottakring - Simmering Baustellenfahrplan 20.08. - 30.08.2026 04
23-13A-j26-3 13A Skodagasse - Hauptbahnhof 04
24-N31-j26-1 N31 Schwedenplatz - Stammersdorf 04
22-42-j26-3 42 Schottentor - Antonigasse 04
23-43A-j26-1 43A Neuwaldegg - Cobenzl Parkplatz 04
23-79B-j26-3 79B Donaumarina, Chrastekgasse - Kaiserebersdorf, Münnichplatz 04
22-12-j26-4 12 Hillerstraße - Josefstädter Straße Baustellenfahrplan 13.07. - 21.08.2026 04
22-31-j26-3 31 Schottenring - Stammersdorf 04
23-47A-j26-2 47A Unter St. Veit - Klinik Penzing 04
23-5A-j26-1 5A Nestroyplatz - Griegstraße 04
25-N24-W-j26-2 N24 Kagraner Platz - Am Heidjöchl 04
25-N81-j26-2 N81 Praterstern - Praterbrücke 04
23-71B-j26-1 71B Zentralfriedhof 3. Tor - Kaiserebersdorf 04
22-10-j26-2 10 Dornbach - Unter St. Veit, Hummelgasse 04
21-U4-j26-7 U4 Hütteldorf - Heiligenstadt 04
22-27-j26-5 27 Floridsdorf - Strebersdorf,Edmund-Hawranek-Platz Baustellenfahrplan von 14.09. - 11.12.2026 04
23-27B-j26-1 27B Kagran - Satzingerweg 04
23-42A-j26-5 42A Hernals - Schafberghöhe 04
24-N06-j26-1 N6 Westbahnhof - Enkplatz, Grillgasse 04
23-95B-j26-3 95B Contiweg - Hausfeldstraße 04
23-35A-j26-1 35A Spittelau - Salmannsdorf 04
23-39A-j26-1 39A Heiligenstadt - Sievering 04
25-25B-j26-1 25B Süßenbrunner Platz - Gerasdorf Postamt 04
21-U2-j26-8 U2 Seestadt - Schottentor 04
24-N25-j26-1 N25 Schwedenplatz - Großfeldsiedlung 04
23-31A-j26-2 31A Kagraner Platz - Jochbergengasse 04
22-1-j26-13 1 Prater, Hauptallee - Stefan-Fadinger-Platz Baustellenfahrplan 07.07. - 21.08.2026 04
23-99B-j26-1 99B Aspern Nord - Eßling Schule 04
22-38-j26-1 38 Schottentor - Grinzing 04
22-2-j26-12 2 Dornbach - Friedrich-Engels-Platz Baustellen Fahrplan 13.07. - 21.08.2026 04
23-16A-j26-2 16A Hetzendorf - Alaudagasse Baustellenfahrplan 03.08. - 29.11.2026 04
24-N60-j26-1 N60 Oper/Karlsplatz - Rodaun 04
23-11A-j26-6 11A Stadion - Heiligenstadt 04
23-19A-j26-1 19A Alaudagasse - Alaudagasse 04
23-13A-j26-6 13A Piaristengasse - Hauptbahnhof 04
21-U3-j26-8 U3 Ottakring - Simmering 04
23-36B-j26-2 36B Jedlesee, Bellgasse - Leopoldau 04
23-3A-j26-4 3A Oper/Karlsplatz - Schottenring 04
23-44A-j26-91 44A Hernals - Mitterberg 04
23-47B-j26-2 47B Hütteldorf - Hüttelberg 04
23-68B-j26-1 68B Reumannplatz - Oberlaa 04
23-49A-j26-1 49A Wolfersberg, Schöffelplatz - Hütteldorf 04
24-N38-j26-2 N38 Schottentor - Grinzing 04
25-41A-j26-1 41A Pötzleinsdorf - Neustifter Friedhof 3.Tor 04
23-43A-j26-4 43A Neuwaldegg - Cobenzl Parkplatz Sommerfahrplan 04
25-N84-j26-2 N84 Siegesplatz - Aspern Nord 04
23-71A-j26-1 71A Zentralfriedhof 3.Tor - Schwechat Bahnhof 04
22-43-j26-6 43 Schottentor - Hernals, Wattgasse Baustellenfahrplan 28.07. - 28.08.2026 04
25-N24-F-j26-1 N24 Neueßling - Kagraner Platz 04
22-40-j26-3 40 Schottentor - Gersthof, Herbeckstraße 04
23-37A-j26-90 37A Brigittenauer Brücke - Dänenstraße 04
22-9-j26-1 9 Gersthof, Wallrißstraße - Westbahnhof 04
23-92B-j26-1 92B Kaisermühlen V.I.C. - Ölhafen VCM 04
22-12-j26-1 12 Hillerstraße - Josefstädter Straße 04
23-54B-j26-1 54B Ober St. Veit - St. Veiter Tor 04
23-7A-j26-1 7A Meidling Hauptstraße - Reumannplatz 04
23-40A-j26-3 40A Schottentor - Döblinger Friedhof Baustellenfahrplan 13.07. - 21.08.2026 04
22-E3-j26-1 E3 Westbahnhof - Breitensee Ersatzverkehr gültig vom 12.07. - 30.08.2026 04
24-N20-j26-2 N20 Kagraner Platz - Strebersdorf,Edmund-Hawranek-Platz 04
24-N60-j26-2 N60 Oper/Karlsplatz - Rodaun 04
23-73A-j26-1 73A Simmering - Landwehrstraße 04
23-96A-j26-1 96A Schillwasserweg - Erzherzog-Karl-Straße 04
25-44B-j26-90 44B Dornbach - Predigtstuhl 04
21-U6-j26-12 U6 Siebenhirten - Floridsdorf 04
23-39B-j26-24 39B Karthäuserstraße - Sieveringer Friedhof 04
21-U4-j26-1 U4 Hütteldorf - Heiligenstadt 04
23-76A-j26-2 76A Enkplatz/Grillgasse - Alberner Hafen 04
23-93A-j26-2 93A Kagran - Aspernstraße 04
23-12A-j26-2 12A Schmelz, Gablenzgasse - Eichenstraße 04
22-D-j26-11 D Absberggasse - Nußdorf, Beethovengang 04
23-ZF-j26-1 ZF Ringlinie Zentralfriedhof 04
23-20B-j26-1 20B Alte Donau - Neue Donau 04
25-N36-j26-1 N36 Nußdorfer Straße - Nußdorf 04
22-71-j26-19 71 Schottenring - Kaiserebersdorf, Zinnergasse Baustellenfahrplan vom 07.09. - 17.10.2026 04
23-32A-j26-2 32A Leopoldau - Strebersdorf 04
23-43B-j26-1 43B Hütteldorf - Neustift, Agnesgasse 04
25-49B-j26-1 49B 49B 04
11-WLB-j26-6 BB Inzersdorf Lokalbahn - Wiener Neudorf - Baden Landesklinikum - Baden Josefsplatz Baustellenfahrplan 04.07. - 06.09.2026 03
22-43-j26-1 43 Schottentor - Neuwaldegg 04
23-52B-j26-1 52B Hütteldorf - Siedlung Kordon ( -Feuerwache Am Steinhof) 04
22-9-j26-4 9 Gersthof, Wallrißstraße - Westbahnhof Baustellenfahrplan 13.07. - 30.08.2026 04
22-11-j26-2 11 Otto-Probst-Platz - Kaiserebersdorf, Zinnergasse 04
23-5B-j26-2 5B Praterstern - Heiligenstadt 04
22-46-j26-2 46 Ring/Volkstheater - Joachimsthalerplatz 04
23-29A-j26-1 29A Floridsdorf - Großfeldsiedlung 04
22-6-j26-3 6 Urban-Loritz-Platz - Geiereckstraße 04
23-79A-j26-3 79A Donaumarina, Chrastekgasse - Kaiserebersdorf, Münnichplatz 04
23-79B-j26-4 79B Donaumarina - Kaiserebersdorf, Münnichplatz 04
22-52-j26-2 52 Westbahnhof - Baumgarten 04
23-37A-j26-1 37A Brigittenauer Brücke - Dänenstraße 04
23-51B-j26-2 51B Hietzing - Hanusch-Krankenhaus 04
23-57A-j26-4 57A Burgring - Pilgramgasse / Gumpendorfer Straße - Anschützgasse Baustellenfahrplan 15.08. - 04.09.2026 04
23-80A-j26-2 80A Praterstern - Neu Marx 04
23-2A-j26-4 2A Stephansplatz - Obere Augartenstraße 04
23-88B-j26-1 88B Seestadt - Eßling, Wegmayersiedlung 04
23-89A-j26-1 89A Aspern Nord - Invalidensiedlung 04
23-8A-j26-1 8A Meidling - Küniglberg/ORF-Zentrum 04
22-O-j26-4 O Raxstraße, Rudolfshügelgasse - Bruno-Marek-Allee 04
24-N46-j26-3 N46 Oper/Karlsplatz - Otto-Wagner-Areal 04
22-37-j26-2 37 Schottentor - Hohe Warte Baustellenfahrplan 13.07. - 21.08.2026 04
22-49-j26-6 49 Parlament/Volkstheater - Hütteldorf, Bujattigasse 04
23-84A-j26-2 84A Aspernstraße - Seestadt 04
23-77A-j26-3 77A Rennweg - Lusthaus 04
21-U6-j26-10 U6 Siebenhirten - Floridsdorf 04
23-26A-j26-5 26A Kagran - Groß-Enzersdorf Busbahnhof 04
23-11A-j26-4 11A Stadion - Heiligenstadt 04
23-3A-j26-3 3A Schottenring - Stubentor 04
22-18-j26-7 18 Burggasse-Stadthalle - Schlachthausgasse 04
23-4A-j26-1 4A Karlsplatz - Wittelsbachstraße 04
23-59A-j26-4 59A Oper/Karlsplatz - Bhf. Meidling 04
22-18-j26-10 18 Burggasse/Stadthalle - Stadion 04
23-42A-j26-3 42A Hernals - Schafberghöhe 04
23-67A-j26-1 67A Alaudagasse - Inzersdorf,Slamastraße 04
22-18-j26-9 18 Burggasse/Stadthalle - Stadion 04
22-11-j26-7 11 Otto-Probst-Platz - Kaiserebersdorf, Zinnergasse Baustellenfahrplan 08.09. - 17.10.2026 04
23-45A-j26-1 45A Ottakring - Liebhartstal 04
23-38A-j26-1 38A Heiligenstadt - Kahlenberg (-Leopoldsberg) 04
23-67B-j26-1 67B Alaudagasse - Alterlaa 04
23-43B-j26-2 43B Hütteldorf - Neustift, Agnesgasse 04
24-N49-j26-2 N49 Oper/Karlsplatz - Hütteldorf, Bujattigasse 04
23-98A-j26-3 98A Hirschstetten Ort - Eßling, Schippanisiedlung 04
23-74A-j26-4 74A Stubentor - St. Marx/Leberstraße 04
24-N38-j26-1 N38 Schottentor - Grinzing 04
23-74A-j26-5 74A Stubentor - St. Marx/Leberstraße Baustellenfahrplan von 05.09.2026 - bis mitte April 2027 04
23-44A-j26-1 44A Hernals - Mitterberg 04
22-D-j26-10 D Absberggasse - Nußdorf, Beethovengang Baustellenfahrplan 13.07. - 21.08.2026 04
24-N67-j26-1 N67 Quellenplatz - Inzersdorf, Großmarkt 04
25-44B-j26-1 44B Dornbach - Predigtstuhl 04
25-86A-j26-1 86A Stadlau - Breitenlee, Arnikaweg 04
23-15A-j26-2 15A Meidling - Enkplatz/Grillgasse 04
23-56A-j26-2 56A Hietzing - Atzgersdorf Baustellenfahrplan gültig von 07.04. bis vsl. Ende Dezember 2026 04
23-61A-j26-1 61A Liesing - Vösendorf-Siebenhirten 04
24-N65-j26-4 N65 Quellenplatz - Liesing 04
23-1A-j26-3 1A Stephansplatz - Schottentor 04
23-85A-j26-1 85A Hausfeldstraße - Breitenlee, Rautenweg 04
23-22A-j26-3 22A Kagran - Aspernstraße 04
23-20A-j26-4 20A Kaisermühlen-VIC - Neue Donau 04
23-59A-j26-3 59A Oper/Karlsplatz - Bhf. Meidling 04
22-41-j26-4 41 Schottentor - Pötzleinsdorf 04
22-30-j26-2 30 Floridsdorf - Stammersdorf 04
23-73B-j26-2 73B Zentralfriedhof 3.Tor - Kaiserebersdorf 04
23-80A-j26-3 80A Praterstern - Neu Marx 04
23-17A-j26-1 17A Inzerdorf, Birostraße - Oberlaa 04
23-95A-j26-4 95A Großer Biberhaufen - Aspern Nord 04
22-5-j26-5 5 Praterstern - Westbahnhof Baustellenfahrplan 13.07. - 21.08.2026 04
23-62A-j26-1 62A Meidling, Eichenstr. - Liesing 04
22-46-j26-4 46 Ring/Volkstheater - Joachimsthalerplatz 04
25-N81-j26-1 N81 Praterstern - Praterbrücke 04
25-N54-j26-2 N54 Westbahnhof - Ober St. Veit 04
23-79A-j26-4 79A Donaumarina - Kaiserebersdorf, Münnichplatz 04
23-36A-j26-2 36A Jedlesee, Bellgasse - Carabelligasse 04
23-30A-j26-2 30A Neu Leopoldau - Freiheitsplatz 04
22-38-j26-3 38 Schottentor - Grinzing Baustellenfahrplan 13.07. - 21.08.2026 04
23-28A-j26-2 28A Leopoldauer Platz - Breitenlee Schule 04
24-N62-j26-1 N62 Oper/Karlsplatz - Speising, Hermesstraße 04
23-29B-j26-1 29B Floridsdorf - Großfeldsiedlung 04
23-32A-j26-3 32A Leopoldau - Strebersdorf 04
11-SEV-1-j26-3 SEV BB Meidling, Schedifkaplatz - Inzersdorf Lokalbahn 03
23-54A-j26-1 54A Ober St. Veit - Hörndlwald 04
23-56B-j26-2 56B Hietzing - Lainzer Tor Baustellenfahrplan gültig von 07.04. bis vsl. Ende Dezember 2026 04
23-87A-j26-2 87A Stadlau - Hermann-Gebauer-Straße 04
23-82A-j26-2 82A Praterstern - Krieau 04
24-N41-j26-3 N41 Schottentor - Pötzleinsdorf 04
25-N64-j26-1 N64 Alterlaa - Siebenhirten 04
23-58B-j26-2 58B Hietzing - Atzgersdorf Baustellenfahrplan gültig von 07.04. bis vsl. Ende Dezember 2026 04
23-57A-j26-5 57A Burgring - Anschützgasse 04
23-86A-j26-2 86A Stadlau - Breitenleer St./Arnikaweg 04
25-N90-j26-1 N90 Erzherzog-Karl-Straße - Kaisermühlen-VIC 04
23-16A-j26-1 16A Hetzendorf - Alaudagasse 04
23-27A-j26-1 27A Kagran - Hermann-Gebauer-Straße 04
23-68A-j26-1 68A Reumannplatz - Kurpark Nordosteingang 04
23-46A-j26-1 46A Ottakring - Wilhelminenberg 04
23-24A-j26-1 24A Kagraner Platz - Neueßling 04
23-73A-j26-2 73A Simmering - Landwehrstraße 04
23-97A-j26-3 97A Aspernstraße - Breitenlee Schule 04
24-N43-j26-90 N43 Schottentor - Neuwaldegg 04
23-41A-j26-1 41A Pötzleinsdorf - Neustifter Friedhof 3.Tor 04
22-O-j26-2 O Raxstraße - Bruno-Marek-Allee 04
22-26-j26-4 26 Hausfeldtstraße - Kagran 04
24-N23-j26-2 N23 Kagraner Platz - Hausfeldstraße 04
23-33A-j26-1 33A Mühlschüttel - Floridsdorf 04
22-5-j26-2 5 Praterstern - Westbahnhof 04
22-71-j26-17 71 Schottenring - Kaiserebersdorf Baustellenfahrplan von 22.08. - 28.08.2026 04
24-N08-j26-2 N8 Handelskai - Alterlaa 04
24-N29-j26-2 N29 Wittelsbachstraße - Floridsdorf 04
23-22A-j26-90 22A Kagran - Aspernstraße 04
23-34A-j26-1 34A Floridsdorf - Schwarzlackenau (-Strebersdorf) 04
23-50A-j26-1 50A Hütteldorf - Auhof 04
24-N46-j26-1 N46 Oper/Karlsplatz - Otto-Wagner-Areal 04
25-89A-j26-1 89A Aspern Nord - Invalidensiedlung 04
23-10A-j26-5 10A Heiligenstadt - Niederhofstraße 04
23-9A-j26-2 9A Meidling Hauptstraße - Bhf. Meidling 04
23-46B-j26-1 46B Ottakring - Wilhelminenberg 04
24-N25-j26-2 N25 Schwedenplatz - Großfeldsiedlung 04
25-N68-j26-1 N68 Quellenplatz - Oberlaa 04
23-99A-j26-1 99A Aspern Nord - Eßling Schule 04
23-63A-j26-2 63A Gesundheitszentrum Süd - Am Rosenhügel 04
23-14A-j26-1 14A Neubaugasse - Reumannplatz 04
22-44-j26-1 44 Schottentor - Maroltingergasse 04
23-40A-j26-1 40A Schottentor - Döblinger Friedhof 04
23-65A-j26-1 65A Reumannplatz - Wienerberg City 04
23-69A-j26-1 69A Hauptbahnhof - Simmering 04
23-51A-j26-2 51A Hietzing - Ottakringer Bad 04
21-U6-j26-9 U6 Siebenhirten - Floridsdorf 04
23-72A-j26-1 72A Gasometer - Hasenleiten 04
24-N46-j26-4 N46 Oper/Karlsplatz - Otto-Wagner-Areal 04
22-2-j26-14 2 Dornbach - Friedrich-Engels-Platz 04
22-2-j26-13 2 Dornbach - Friedrich-Engels-Platz Baustellenfahrplan 22.08. - 28.08.2026 04
23-38B-j26-1 38B Nußdorf, Beethovengang - Nußdorf Friedhof - Heiligenstädter Friedhof Allerheiligenverkehr 04
23-78A-j26-1 78A Stadion - Lusthaus 04
23-92A-j26-1 92A Kaisermühlen V.I.C. - Aspern, Zachgasse Winterfahrplan 04
25-N91-j26-1 N91 Siegesplatz - Donaustadtbrücke 04
22-71-j26-18 71 Schottenring - Kaiserebersdorf, Zinnergasse 04
25-N61-j26-1 N61 Liesing - Kalksburg, Lodererweg 04
23-61B-j26-1 61B Liesing - Vösendorf-Siebenhirten 04
23-2A-j26-3 2A Schwedenplatz - Schwarzenbergplatz 04
23-76B-j26-91 76B Enkplatz - Alberner Hafen 04
25-N35-j26-1 N35 Nußdorfer Straße - Salmannsdorf 04
24-N43-j26-1 N43 Schottentor - Neuwaldegg 04
23-43A-j26-5 43A Hernals, Wattgasse - Cobenzl Parkplatz Baustellenfahrplan 28.07. - 28.08.2026 04
23-92B-j26-4 92B Kaisermühlen V.I.C. - Ölhafen 04
23-95B-j26-2 95B Hirschstetten Ort - Hausfeldstraße 04
23-39B-j26-1 39B Karthäuserstraße - Sieveringer Friedhof Allerheiligenverkehr 04
24-N65-j26-5 N65 Reumannplatz - Liesing Baustellenfahrplan 03.08. - 29.11.2026 04
24-N66-j26-3 N66 Oper/Karlsplatz - Liesing 04
22-60-j26-2 60 Westbahnhof - Rodaun 04
24-N49-j26-5 N49 Oper/Karlsplatz - Herzmanskystraße 04
21-U1-j26-6 U1 Oberlaa - Leopoldau 04