| SN_POLEGATE | POLEGATE to LONDON VICTORIA | SN | |
| EM_ELY | ELY to NOTTINGHAM | EM | |
| SN_NORWOOD JUNCTION | NORWOOD JUNCTION to LONDON VICTORIA | SN | |
| SR_AIRDRIE | AIRDRIE to HELENSBURGH CENTRAL | SR | |
| NT_BUXTON | BUXTON to MANCHESTER PICCADILLY | NT | |
| SR_DALMUIR | DALMUIR to EDINBURGH | SR | |
| GN_GORDON HILL | GORDON HILL to MOORGATE | GN | |
| LE_REEDHAM (NORFOLK) | REEDHAM (NORFOLK) to NORWICH | LE | |
| VT_BLACKPOOL NORTH | BLACKPOOL NORTH to PRESTON | VT | |
| LE_SOUTHEND AIRPORT | SOUTHEND AIRPORT to LONDON LIVERPOOL STREET | LE | |
| GR_MIDDLESBROUGH | MIDDLESBROUGH to LONDON KINGS CROSS | GR | |
| EM_CREWE | CREWE to DERBY | EM | |
| NT_MANCHESTER OXFORD ROAD | MANCHESTER OXFORD ROAD to BLACKPOOL NORTH | NT | |
| GW_BARNSTAPLE | BARNSTAPLE to EXETER CENTRAL | GW | |
| GW_HELSTON BUS | HELSTON BUS to REDRUTH | GW | |
| TL_HORSHAM | HORSHAM to BEDFORD | TL | |
| NT_ROSE HILL MARPLE | ROSE HILL MARPLE to MANCHESTER PICCADILLY | NT | |
| VT_WATFORD JUNCTION | WATFORD JUNCTION to HEATHROW TERMINAL 3 BUS | VT | |
| GW_FAREHAM | FAREHAM to CARDIFF CENTRAL | GW | |
| QC_SKYE (ARMADALE) | SKYE (ARMADALE) to MALLAIG | QC | |
| EM_EAST MIDLANDS PARKWAY | EAST MIDLANDS PARKWAY to NOTTINGHAM | EM | |
| SR_INVERURIE | INVERURIE to GLASGOW QUEEN STREET | SR | |
| LE_STANSTED AIRPORT | STANSTED AIRPORT to NORWICH | LE | |
| GR_DONCASTER | DONCASTER to LONDON KINGS CROSS | GR | |
| LE_NORWICH | NORWICH to LOWESTOFT | LE | |
| GW_TAPLOW | TAPLOW to SLOUGH | GW | |
| GR_PETERBOROUGH | PETERBOROUGH to DEREHAM MARKET PLACE | GR | |
| GR_BERWICK-UPON-TWEED | BERWICK-UPON-TWEED to LONDON KINGS CROSS | GR | |
| CS_LONDON EUSTON | LONDON EUSTON to INVERNESS | CS | |
| NT_NORTHUMBERLAND PARK (T&W) | NORTHUMBERLAND PARK (T&W) to ASHINGTON | NT | |
| EM_MATLOCK | MATLOCK to NOTTINGHAM | EM | |
| NT_PENISTONE | PENISTONE to SHEFFIELD | NT | |
| LE_SUDBURY (SUFFOLK) | SUDBURY (SUFFOLK) to MARKS TEY | LE | |
| CH_OXFORD PARKWAY | OXFORD PARKWAY to BICESTER VILLAGE | CH | |
| TP_CLEETHORPES | CLEETHORPES to SHEFFIELD | TP | |
| NT_GREENBANK | GREENBANK to MANCHESTER PICCADILLY | NT | |
| NT_ST HELENS CENTRAL | ST HELENS CENTRAL to LIVERPOOL LIME STREET | NT | |
| GW_OKEHAMPTON | OKEHAMPTON to BUDE BUS | GW | |
| TL_FLITWICK | FLITWICK to BRIGHTON | TL | |
| SW_DORKING | DORKING to LONDON WATERLOO | SW | |
| SE_BECKENHAM JUNCTION | BECKENHAM JUNCTION to LONDON BLACKFRIARS | SE | |
| SE_CANTERBURY WEST | CANTERBURY WEST to ASHFORD INTERNATIONAL | SE | |
| AW_BARGOED | BARGOED to BARRY ISLAND | AW | |
| SE_CROWHURST | CROWHURST to BATTLE | SE | |
| SE_GRAVESEND | GRAVESEND to LONDON CHARING CROSS | SE | |
| SR_MALLAIG | MALLAIG to GLASGOW QUEEN STREET | SR | |
| TL_HITCHIN | HITCHIN to ST NEOTS | TL | |
| NT_BRADFORD INTERCHANGE | BRADFORD INTERCHANGE to LEEDS | NT | |
| EM_WIDNES | WIDNES to WARRINGTON CENTRAL | EM | |
| SW_LEATHERHEAD | LEATHERHEAD to GUILDFORD | SW | |
| SW_SHEPPERTON | SHEPPERTON to LONDON WATERLOO | SW | |
| SR_ARBROATH | ARBROATH to DUNDEE | SR | |
| TL_SUTTON (LONDON) | SUTTON (LONDON) to ST ALBANS CITY | TL | |
| SR_ARDROSSAN SOUTH BEACH | ARDROSSAN SOUTH BEACH to GLASGOW CENTRAL | SR | |
| GN_HUNTINGDON | HUNTINGDON to PETERBOROUGH | GN | |
| SR_PERTH | PERTH to EDINBURGH | SR | |
| SW_WEYBRIDGE | WEYBRIDGE to LONDON WATERLOO | SW | |
| SR_HELENSBURGH CENTRAL | HELENSBURGH CENTRAL to EDINBURGH | SR | |
| SR_HUNTLY | HUNTLY to ABERDEEN | SR | |
| GR_CATTERICK GARRISON BUS | CATTERICK GARRISON BUS to DARLINGTON | GR | |
| GW_FROME | FROME to SWINDON (WILTS) | GW | |
| SN_EAST CROYDON | EAST CROYDON to LONDON BRIDGE | SN | |
| GC_LONDON KINGS CROSS | LONDON KINGS CROSS to SUNDERLAND | GC | |
| GW_LONDON PADDINGTON | LONDON PADDINGTON to BRISTOL TEMPLE MEADS | GW | |
| AW_CLARBESTON ROAD | CLARBESTON ROAD to FISHGUARD HARBOUR | AW | |
| SE_EBBSFLEET INTERNATIONAL | EBBSFLEET INTERNATIONAL to FAVERSHAM | SE | |
| GN_SEVENOAKS | SEVENOAKS to BROMLEY SOUTH | GN | |
| SR_FALKIRK GRAHAMSTON | FALKIRK GRAHAMSTON to GLASGOW QUEEN STREET | SR | |
| CH_LONDON MARYLEBONE | LONDON MARYLEBONE to OXFORD | CH | |
| AW_BARMOUTH | BARMOUTH to MACHYNLLETH | AW | |
| SR_COWDENBEATH | COWDENBEATH to EDINBURGH | SR | |
| SW_NEW MALDEN | NEW MALDEN to BERRYLANDS | SW | |
| SR_DUMFRIES | DUMFRIES to CARLISLE | SR | |
| CC_LEIGH-ON-SEA | LEIGH-ON-SEA to LONDON FENCHURCH STREET | CC | |
| GW_BRISTOL AIRPORT (A3 WESTON | BRISTOL AIRPORT (A3 WESTON to WESTON-SUPER-MARE | GW | |
| GW_BATH SPA | BATH SPA to FILTON ABBEY WOOD | GW | |
| LM_LIVERPOOL LIME STREET | LIVERPOOL LIME STREET to BIRMINGHAM NEW STREET | LM | |
| SW_CASTLE CARY | CASTLE CARY to SALISBURY | SW | |
| SN_BALCOMBE | BALCOMBE to BRIGHTON | SN | |
| GN_CAMBRIDGE | CAMBRIDGE to LONDON KINGS CROSS | GN | |
| EM_DONCASTER | DONCASTER to LINCOLN | EM | |
| NT_BLACKPOOL SOUTH | BLACKPOOL SOUTH to COLNE | NT | |
| SW_KINGSTON | KINGSTON to TWICKENHAM | SW | |
| NT_HALIFAX | HALIFAX to LEEDS | NT | |
| NT_WINDERMERE | WINDERMERE to OXENHOLME LAKE DISTRICT | NT | |
| LO-MILDMAY | Mildmay Line | LO | |
| SR_ANDERSTON | ANDERSTON to CARSTAIRS | SR | |
| NT_GODLEY | GODLEY to HADFIELD | NT | |
| SR_JOHNSTONE (RENFREWSHIRE) | JOHNSTONE (RENFREWSHIRE) to ARDROSSAN HARBOUR | SR | |
| AW_PWLLHELI | PWLLHELI to MACHYNLLETH | AW | |
| GR_LEUCHARS | LEUCHARS to INVERKEITHING | GR | |
| TL_WELWYN GARDEN CITY | WELWYN GARDEN CITY to SEVENOAKS | TL | |
| SE_DARTFORD | DARTFORD to LONDON CHARING CROSS | SE | |
| SE_NEW BECKENHAM | NEW BECKENHAM to LONDON CHARING CROSS | SE | |
| QC_CASTLEBAY | CASTLEBAY to OBAN | QC | |
| GW_PANGBOURNE | PANGBOURNE to TILEHURST | GW | |
| LM_STOURBRIDGE TOWN | STOURBRIDGE TOWN to STOURBRIDGE JUNCTION | LM | |
| GR_DEREHAM MARKET PLACE | DEREHAM MARKET PLACE to PETERBOROUGH | GR | |
| SW_TWICKENHAM | TWICKENHAM to LONDON WATERLOO | SW | |
| SR_CARSTAIRS | CARSTAIRS to GLASGOW CENTRAL | SR | |
| NT_CHORLEY | CHORLEY to MANCHESTER AIRPORT | NT | |
| NT_SELBY | SELBY to LEEDS | NT | |
| TL_HUNTINGDON | HUNTINGDON to ST NEOTS | TL | |
| SR_ARDROSSAN HARBOUR | ARDROSSAN HARBOUR to GLASGOW CENTRAL | SR | |
| GW_CARMARTHEN | CARMARTHEN to LONDON PADDINGTON | GW | |
| IL_SHANKLIN | SHANKLIN to RYDE PIER HEAD | IL | |
| TP_MARSDEN BUS A62 | MARSDEN BUS A62 to BRIGHOUSE | TP | |
| EM_GRIMSBY TOWN | GRIMSBY TOWN to MATLOCK | EM | |
| NT_MANCHESTER VICTORIA | MANCHESTER VICTORIA to LEEDS | NT | |
| SN_GATWICK AIRPORT | GATWICK AIRPORT to LONDON VICTORIA | SN | |
| GW_HENLEY-ON-THAMES | HENLEY-ON-THAMES to TWYFORD | GW | |
| CH_BIRMINGHAM MOOR STREET | BIRMINGHAM MOOR STREET to LONDON MARYLEBONE | CH | |
| LE_WITHAM | WITHAM to BRAINTREE | LE | |
| LM_LICHFIELD TRENT VALLEY HL | LICHFIELD TRENT VALLEY HL to BIRMINGHAM NEW STREET | LM | |
| LM_NORTHAMPTON | NORTHAMPTON to BIRMINGHAM NEW STREET | LM | |
| LE_FELIXSTOWE | FELIXSTOWE to IPSWICH | LE | |
| GW_ST JAMES PARK (EXETER) | ST JAMES PARK (EXETER) to BARNSTAPLE | GW | |
| SW_SOUTHAMPTON CENTRAL | SOUTHAMPTON CENTRAL to LONDON WATERLOO | SW | |
| NT_RIBBLEHEAD | RIBBLEHEAD to LEEDS | NT | |
| GW_PADSTOW BUS | PADSTOW BUS to BODMIN PARKWAY | GW | |
| SN_ASHFORD INTERNATIONAL | ASHFORD INTERNATIONAL to EASTBOURNE | SN | |
| LE_SOUTH WOODHAM FERRERS | SOUTH WOODHAM FERRERS to WICKFORD | LE | |
| NT_PRUDHOE | PRUDHOE to NEWCASTLE | NT | |
| SE_ORE | ORE to LONDON CHARING CROSS | SE | |
| SR_GIRVAN | GIRVAN to KILMARNOCK | SR | |
| TP_MANCHESTER PICCADILLY | MANCHESTER PICCADILLY to YORK | TP | |
| LF_PRESTON | PRESTON to LONDON EUSTON | LF | |
| AW_MANCHESTER AIRPORT | MANCHESTER AIRPORT to CHESTER | AW | |
| SW_WESTBURY | WESTBURY to SALISBURY | SW | |
| SN_BOGNOR REGIS | BOGNOR REGIS to LITTLEHAMPTON | SN | |
| GW_DIDCOT PARKWAY | DIDCOT PARKWAY to LONDON PADDINGTON | GW | |
| QC_WEMYSS BAY | WEMYSS BAY to ROTHESAY | QC | |
| SE_SELLING | SELLING to SITTINGBOURNE | SE | |
| SW_FELTHAM | FELTHAM to LONDON WATERLOO | SW | |
| TL_LONDON BRIDGE | LONDON BRIDGE to SUTTON (LONDON) | TL | |
| GW_GATWICK AIRPORT | GATWICK AIRPORT to READING 4/5/6 | GW | |
| NT_LIVERPOOL SOUTH PARKWAY HL | LIVERPOOL SOUTH PARKWAY HL to LIVERPOOL LIME STREET | NT | |
| LT_HARROW & WEALDSTONE | HARROW & WEALDSTONE to QUEENS PARK (LONDON) | LT | |
| TL_BIGGLESWADE | BIGGLESWADE to HITCHIN | TL | |
| SW_BOURNEMOUTH | BOURNEMOUTH to WEYMOUTH | SW | |
| AW_BRECON BUS INTERCHANGE | BRECON BUS INTERCHANGE to NEATH | AW | |
| LT_GUNNERSBURY | GUNNERSBURY to EARLS COURT UND | LT | |
| NT_HUDDERSFIELD | HUDDERSFIELD to SHEFFIELD | NT | |
| SW_CHESSINGTON SOUTH | CHESSINGTON SOUTH to LONDON WATERLOO | SW | |
| LM_MILTON KEYNES CENTRAL | MILTON KEYNES CENTRAL to LONDON EUSTON | LM | |
| LM_TRING | TRING to LONDON EUSTON | LM | |
| AW_BLAENAU FFESTINIOG | BLAENAU FFESTINIOG to PORTHMADOG | AW | |
| GN_PETERBOROUGH | PETERBOROUGH to LONDON KINGS CROSS | GN | |
| SN_BEXHILL | BEXHILL to ORE | SN | |
| SR_MOUNT FLORIDA | MOUNT FLORIDA to GLASGOW CENTRAL | SR | |
| NT_BLACKBURN | BLACKBURN to MANCHESTER VICTORIA | NT | |
| SR_GLENGARNOCK | GLENGARNOCK to GLASGOW CENTRAL | SR | |
| NT_LOCKWOOD | LOCKWOOD to SHEFFIELD | NT | |
| AW_LLANDUDNO JUNCTION | LLANDUDNO JUNCTION to LLANDUDNO | AW | |
| GW_TRURO | TRURO to FALMOUTH DOCKS | GW | |
| GW_SEVERN BEACH | SEVERN BEACH to BRISTOL TEMPLE MEADS | GW | |
| SN_BILLINGSHURST | BILLINGSHURST to BOGNOR REGIS | SN | |
| NT_MILLOM | MILLOM to BARROW-IN-FURNESS | NT | |
| CH_WEMBLEY STADIUM | WEMBLEY STADIUM to LONDON MARYLEBONE | CH | |
| NT_DONCASTER | DONCASTER to LEEDS | NT | |
| CH_GERRARDS CROSS | GERRARDS CROSS to LONDON MARYLEBONE | CH | |
| GR_BEDFORD | BEDFORD to PETERBOROUGH | GR | |
| SW_WINCHESTER | WINCHESTER to BOURNEMOUTH | SW | |
| EM_LOUGHBOROUGH | LOUGHBOROUGH to LEICESTER | EM | |
| SR_INVERNESS AIRPORT | INVERNESS AIRPORT to INVERNESS AIRPORT BUS STAN | SR | |
| SR_TROON | TROON to KILMARNOCK | SR | |
| LM_NUNEATON | NUNEATON to LEAMINGTON SPA | LM | |
| SR_MOTHERWELL | MOTHERWELL to MILNGAVIE | SR | |
| CS_GLASGOW CENTRAL | GLASGOW CENTRAL to LONDON EUSTON | CS | |
| XC_WATER ORTON | WATER ORTON to BIRMINGHAM NEW STREET | XC | |
| SN_THREE BRIDGES | THREE BRIDGES to LONDON VICTORIA | SN | |
| AW_TAFFS WELL | TAFFS WELL to PONTYPRIDD | AW | |
| SR_WHIFFLET | WHIFFLET to DALMUIR | SR | |
| GC_BRIGHOUSE | BRIGHOUSE to WAKEFIELD KIRKGATE | GC | |
| EM_LIVERPOOL LIME STREET | LIVERPOOL LIME STREET to NORWICH | EM | |
| GW_LISKEARD | LISKEARD to LOOE | GW | |
| GW_BEDWYN | BEDWYN to READING | GW | |
| SN_STREATHAM HILL | STREATHAM HILL to LONDON BRIDGE | SN | |
| GN_ST ALBANS CITY | ST ALBANS CITY to STEVENAGE | GN | |
| GW_LONDON EUSTON | LONDON EUSTON to BRISTOL PARKWAY | GW | |
| EM_NEWARK NORTHGATE | NEWARK NORTHGATE to LINCOLN | EM | |
| AW_NEWPORT (SOUTH WALES) | NEWPORT (SOUTH WALES) to EBBW VALE TOWN | AW | |
| SR_GLASGOW CENT LL | GLASGOW CENT LL to DALMUIR | SR | |
| GW_WORCESTER FOREGATE STREET | WORCESTER FOREGATE STREET to LONDON PADDINGTON | GW | |
| SW_HASLEMERE | HASLEMERE to LONDON WATERLOO | SW | |
| GW_FRATTON | FRATTON to BRISTOL TEMPLE MEADS | GW | |
| TL_BEDFORD | BEDFORD to BRIGHTON | TL | |
| LE_NEWBURY PARK UND | NEWBURY PARK UND to SOUTHEND VICTORIA | LE | |
| SE_MAIDSTONE WEST | MAIDSTONE WEST to STROOD (KENT) | SE | |
| GR_WAKEFIELD WESTGATE | WAKEFIELD WESTGATE to YORK | GR | |
| TL_LONDON ST PANCRAS LL | LONDON ST PANCRAS LL to ST ALBANS CITY | TL | |
| SR_EXHIBITION CENTRE (GLASGOW | EXHIBITION CENTRE (GLASGOW to RUTHERGLEN | SR | |
| NT_HARROGATE | HARROGATE to LEEDS | NT | |
| SR_OBAN | OBAN to GLASGOW QUEEN STREET | SR | |
| SW_ADDLESTONE | ADDLESTONE to WEYBRIDGE | SW | |
| SN_LONDON BRIDGE | LONDON BRIDGE to NORWOOD JUNCTION | SN | |
| XC_BRISTOL TEMPLE MEADS | BRISTOL TEMPLE MEADS to CARDIFF CENTRAL | XC | |
| SE_NEW CROSS | NEW CROSS to LONDON CANNON STREET | SE | |
| SE_MAIDSTONE EAST | MAIDSTONE EAST to ASHFORD INTERNATIONAL | SE | |
| XC_BROMSGROVE | BROMSGROVE to STANSTED AIRPORT | XC | |
| VT_LANCASTER | LANCASTER to LONDON EUSTON | VT | |
| SN_WEST CROYDON | WEST CROYDON to SUTTON (LONDON) | SN | |
| SE_FRANT | FRANT to TUNBRIDGE WELLS | SE | |
| NT_ROSE GROVE | ROSE GROVE to COLNE | NT | |
| SN_SELHURST | SELHURST to LONDON VICTORIA | SN | |
| GW_OKEHAMPTON INTERCHANGE | OKEHAMPTON INTERCHANGE to TAVISTOCK BUS | GW | |
| SE_DENMARK HILL | DENMARK HILL to ORPINGTON | SE | |
| NT_WILMSLOW | WILMSLOW to LIVERPOOL LIME STREET | NT | |
| GN_ST NEOTS | ST NEOTS to HUNTINGDON | GN | |
| SN_LITTLEHAMPTON | LITTLEHAMPTON to BRIGHTON | SN | |
| GN_CAMBRIDGE NORTH | CAMBRIDGE NORTH to LONDON KINGS CROSS | GN | |
| SE_CANTERBURY EAST | CANTERBURY EAST to DOVER PRIORY | SE | |
| SW_NEW MILTON | NEW MILTON to SOUTHAMPTON CENTRAL | SW | |
| HT_LONDON ST PANCRAS | LONDON ST PANCRAS to HULL | HT | |
| SW_VIRGINIA WATER | VIRGINIA WATER to READING 4/5/6 | SW | |
| SE_RAMSGATE | RAMSGATE to LONDON ST PANCRAS | SE | |
| SN_EASTBOURNE | EASTBOURNE to ASHFORD INTERNATIONAL | SN | |
| GW_EXMOUTH | EXMOUTH to EXETER ST DAVIDS | GW | |
| NT_ALDERLEY EDGE | ALDERLEY EDGE to MANCHESTER PICCADILLY | NT | |
| GR_HARROGATE | HARROGATE to LONDON KINGS CROSS | GR | |
| NT_BURNLEY CENTRAL | BURNLEY CENTRAL to PRESTON | NT | |
| SE_CHISLEHURST | CHISLEHURST to SEVENOAKS | SE | |
| CH_KINGS SUTTON | KINGS SUTTON to LONDON MARYLEBONE | CH | |
| SR_LANARK | LANARK to GLASGOW CENTRAL | SR | |
| AW_CHEPSTOW | CHEPSTOW to CARDIFF CENTRAL | AW | |
| EM_PETERBOROUGH | PETERBOROUGH to DONCASTER | EM | |
| QC_ULLAPOOL | ULLAPOOL to STORNOWAY | QC | |
| LM_STAFFORD | STAFFORD to CREWE | LM | |
| SE_BROMLEY NORTH | BROMLEY NORTH to GROVE PARK | SE | |
| GR_LEEDS | LEEDS to LONDON KINGS CROSS | GR | |
| GR_EDINBURGH | EDINBURGH to LONDON KINGS CROSS | GR | |
| SR_STIRLING | STIRLING to EDINBURGH | SR | |
| LE_THETFORD | THETFORD to CAMBRIDGE | LE | |
| IL_RYDE ESPLANADE | RYDE ESPLANADE to RYDE PIER HEAD | IL | |
| LE_HOEK VAN HOLLAND | HOEK VAN HOLLAND to HARWICH INTERNATIONAL | LE | |
| AW_TREHERBERT | TREHERBERT to CARDIFF CENTRAL | AW | |
| NT_GOOLE | GOOLE to SHEFFIELD | NT | |
| LM_COVENTRY ARENA | COVENTRY ARENA to COVENTRY | LM | |
| SR_GLASGOW QUEEN STREET | GLASGOW QUEEN STREET to ABERDEEN | SR | |
| AW_HOLYHEAD | HOLYHEAD to DUBLIN FYPT I.F | AW | |
| GW_AXMINSTER | AXMINSTER to EXETER ST DAVIDS | GW | |
| SN_WORTHING | WORTHING to BRIGHTON | SN | |
| TL_BRIGHTON | BRIGHTON to LONDON BRIDGE | TL | |
| VT_HEYSHAM PORT | HEYSHAM PORT to DOUGLAS IOM | VT | |
| NT_SOUTHPORT | SOUTHPORT to MANCHESTER VICTORIA | NT | |
| EM_WELLINGBOROUGH | WELLINGBOROUGH to LONDON ST PANCRAS | EM | |
| CC_CHAFFORD HUNDRED | CHAFFORD HUNDRED to PITSEA | CC | |
| SN_WATFORD JUNCTION | WATFORD JUNCTION to CLAPHAM JUNCTION | SN | |
| EM_BARTON-ON-HUMBER | BARTON-ON-HUMBER to CLEETHORPES | EM | |
| SE_FOLKESTONE WEST | FOLKESTONE WEST to DOVER PRIORY | SE | |
| EM_WORKSOP | WORKSOP to NOTTINGHAM | EM | |
| SN_SHEPHERDS BUSH | SHEPHERDS BUSH to CLAPHAM JUNCTION | SN | |
| GW_ST MARY'S QUAY | ST MARY'S QUAY to PENZANCE QUAY | GW | |
| SE_EAST MALLING | EAST MALLING to WEST MALLING | SE | |
| SN_HASTINGS | HASTINGS to ASHFORD INTERNATIONAL | SN | |
| NT_HEADBOLT LANE | HEADBOLT LANE to BLACKBURN | NT | |
| CH_OXFORD | OXFORD to BICESTER VILLAGE | CH | |
| LE_STOWMARKET | STOWMARKET to IPSWICH | LE | |
| EM_NORWICH | NORWICH to MANCHESTER PICCADILLY | EM | |
| AW_WHITLAND | WHITLAND to CARDIFF CENTRAL | AW | |
| SR_MARKINCH | MARKINCH to INVERKEITHING | SR | |
| GR_SKIPTON | SKIPTON to LONDON KINGS CROSS | GR | |
| GW_GLOUCESTER | GLOUCESTER to BRISTOL TEMPLE MEADS | GW | |
| SN_DORKING | DORKING to LONDON VICTORIA | SN | |
| SN_FALMER | FALMER to BRIGHTON | SN | |
| LT_ | to STONEBRIDGE PARK | LT | |
| GR_LONDON KINGS CROSS | LONDON KINGS CROSS to EDINBURGH | GR | |
| EM_LONDON ST PANCRAS | LONDON ST PANCRAS to SHEFFIELD | EM | |
| CH_AMERSHAM | AMERSHAM to AYLESBURY VALE PARKWAY | CH | |
| AW_WREXHAM CENTRAL | WREXHAM CENTRAL to BIDSTON | AW | |
| GW_CARDIFF CENTRAL | CARDIFF CENTRAL to PORTSMOUTH HARBOUR | GW | |
| GW_SWANSEA | SWANSEA to LONDON PADDINGTON | GW | |
| CS_CARSTAIRS | CARSTAIRS to EDINBURGH | CS | |
| XC_BURTON-ON-TRENT | BURTON-ON-TRENT to BIRMINGHAM NEW STREET | XC | |
| NT_BISHOP AUCKLAND | BISHOP AUCKLAND to SALTBURN | NT | |
| LE_CROMER | CROMER to NORWICH | LE | |
| QC_UIG BUS | UIG BUS to UIG BUS | QC | |
| CC_BARKING | BARKING to SHOEBURYNESS | CC | |
| HT_HULL | HULL to LONDON KINGS CROSS | HT | |
| GW_GUNNISLAKE | GUNNISLAKE to PLYMOUTH | GW | |
| GC_HALIFAX | HALIFAX to LONDON KINGS CROSS | GC | |
| TL_GRAVESEND | GRAVESEND to STROOD (KENT) | TL | |
| GN_HITCHIN | HITCHIN to POTTERS BAR | GN | |
| SN_CLAPHAM JUNCTION | CLAPHAM JUNCTION to WATFORD JUNCTION | SN | |
| AW_BANGOR (GWYNEDD) | BANGOR (GWYNEDD) to ABERYSTWYTH | AW | |
| LE_IPSWICH | IPSWICH to CAMBRIDGE | LE | |
| GN_LETCHWORTH GARDEN CITY | LETCHWORTH GARDEN CITY to LONDON KINGS CROSS | GN | |
| TL_STROOD (KENT) | STROOD (KENT) to DARTFORD | TL | |
| GN_LUTON AIRPORT PARKWAY | LUTON AIRPORT PARKWAY to STEVENAGE | GN | |
| NT_STOKE-ON-TRENT | STOKE-ON-TRENT to MANCHESTER PICCADILLY | NT | |
| NT_MORPETH | MORPETH to NEWCASTLE | NT | |
| ME-WIRRAL | Wirral line | ME | |
| NT_SALTBURN | SALTBURN to DARLINGTON | NT | |
| SR_PAISLEY GILMOUR STREET | PAISLEY GILMOUR STREET to ARDROSSAN HARBOUR | SR | |
| EM_MANCHESTER PICCADILLY | MANCHESTER PICCADILLY to NORWICH | EM | |
| SW_PORTSMOUTH & SOUTHSEA | PORTSMOUTH & SOUTHSEA to SOUTHAMPTON CENTRAL | SW | |
| XC_MANCHESTER PICCADILLY | MANCHESTER PICCADILLY to BOURNEMOUTH | XC | |
| LE_BEAULIEU PARK | BEAULIEU PARK to LONDON LIVERPOOL STREET | LE | |
| AW_CHELTENHAM SPA | CHELTENHAM SPA to CARDIFF CENTRAL | AW | |
| SW_WIMBLEDON | WIMBLEDON to LONDON WATERLOO | SW | |
| AW_MANCHESTER PICCADILLY | MANCHESTER PICCADILLY to CHESTER | AW | |
| SN_UCKFIELD | UCKFIELD to OXTED | SN | |
| NT_WAKEFIELD KIRKGATE | WAKEFIELD KIRKGATE to LEEDS | NT | |
| NT_CHINLEY | CHINLEY to MANCHESTER PICCADILLY | NT | |
| LE_AUDLEY END | AUDLEY END to LONDON LIVERPOOL STREET | LE | |
| LM_BIRMINGHAM MOOR STREET | BIRMINGHAM MOOR STREET to WORCESTER SHRUB HILL | LM | |
| TL_NEW BARNET | NEW BARNET to PETERBOROUGH | TL | |
| SN_EPSOM | EPSOM to LONDON VICTORIA | SN | |
| LT_STONEBRIDGE PARK | STONEBRIDGE PARK to HARROW & WEALDSTONE | LT | |
| LM_KINGS NORTON | KINGS NORTON to BIRMINGHAM NEW STREET | LM | |
| EM_LONG EATON | LONG EATON to EAST MIDLANDS PARKWAY | EM | |
| NT_ALTRINCHAM | ALTRINCHAM to MANCHESTER PICCADILLY | NT | |
| AW_LLANDUDNO | LLANDUDNO to BLAENAU FFESTINIOG | AW | |
| CS_AVIEMORE | AVIEMORE to DUNDEE | CS | |
| SE_WEST MALLING | WEST MALLING to EAST MALLING | SE | |
| SN_MITCHAM EASTFIELDS | MITCHAM EASTFIELDS to LONDON VICTORIA | SN | |
| GR_ABERDEEN | ABERDEEN to LONDON KINGS CROSS | GR | |
| TW_ | to NEWCASTLE AIRPRT | TW | |
| TL_LONDON ST PANCRAS | LONDON ST PANCRAS to LUTON | TL | |
| TL_HAYWARDS HEATH | HAYWARDS HEATH to BEDFORD | TL | |
| SR_BALLOCH | BALLOCH to LARKHALL | SR | |
| LM_LONGBRIDGE | LONGBRIDGE to LICHFIELD TRENT VALLEY HL | LM | |
| SN_NORMANS BAY | NORMANS BAY to COODEN BEACH | SN | |
| GN_COCKFOSTERS UND | COCKFOSTERS UND to POTTERS BAR | GN | |
| AW_PORT TALBOT PARKWAY | PORT TALBOT PARKWAY to CARMARTHEN | AW | |
| TL_THREE BRIDGES | THREE BRIDGES to BEDFORD | TL | |
| SR_LEVEN | LEVEN to EDINBURGH | SR | |
| TP_DARLINGTON | DARLINGTON to MANCHESTER VICTORIA | TP | |
| SW_BERRYLANDS | BERRYLANDS to SURBITON | SW | |
| LE_HARWICH INTERNATIONAL | HARWICH INTERNATIONAL to IPSWICH | LE | |
| SE_WADHURST | WADHURST to TONBRIDGE | SE | |
| TL_PLUMSTEAD | PLUMSTEAD to WEST HAMPSTEAD THAMESLINK | TL | |
| SR_MONTROSE | MONTROSE to ABERDEEN | SR | |
| SW_HOUNSLOW | HOUNSLOW to LONDON WATERLOO | SW | |
| NT_ILKLEY | ILKLEY to LEEDS | NT | |
| TL_LETCHWORTH GARDEN CITY | LETCHWORTH GARDEN CITY to BRIGHTON | TL | |
| LE_NEWPORT (ESSEX) | NEWPORT (ESSEX) to ELSENHAM | LE | |
| SN_LEWES | LEWES to BRIGHTON | SN | |
| GW_GLASTONBURY BUS | GLASTONBURY BUS to CASTLE CARY | GW | |
| AW_PENARTH | PENARTH to CARDIFF CENTRAL | AW | |
| GC_HARTLEPOOL | HARTLEPOOL to LONDON KINGS CROSS | GC | |
| SR_GARSCADDEN | GARSCADDEN to EDINBURGH | SR | |
| GW_PEWSEY | PEWSEY to SWINDON (WILTS) | GW | |
| LD_NEWCASTLE | NEWCASTLE to LONDON KINGS CROSS | LD | |
| TL_LUTON AIRPORT PARKWAY | LUTON AIRPORT PARKWAY to STEVENAGE | TL | |
| SW_HEATHROW TERMINAL 3 BUS | HEATHROW TERMINAL 3 BUS to GUILDFORD | SW | |
| SN_NEW CROSS GATE | NEW CROSS GATE to CRYSTAL PALACE | SN | |
| AW_LLANDOVERY | LLANDOVERY to SWANSEA | AW | |
| SW_BROCKENHURST | BROCKENHURST to LYMINGTON PIER | SW | |
| EM_MARKET RASEN | MARKET RASEN to CLEETHORPES | EM | |
