4-1-0-3 4 Springfield 1
12B-1-0-3 12B Shiloh Express 1
9-1-0-3 9 Market / New York 1
6-1-0-3 6 Cedar / Health Clinic 1
16-1-0-3 16 Casa Verde / Del Mar 1
8B-1-0-3 8B Villa Del Sol / Cheyenne 1
3-1-0-3 3 Convent / McPherson 1
C3-1-0-3 C-3 Riverside 1
19-1-0-3 19 Santo Nino / Larga Vista 1
7B-1-0-3 7B LC /LaDrillera 1
20-1-1 20 Los Angeles / Sierra Vista 1
7A-1-0-3 7A LC / El Cuatro 1
14-1-0-3 14 Santa Rita 1
5-1-0-3 5 Tilden / Municipal Court 1
13-1-0 (1) 13-Heritage Park 1
8A-1-0-3 8A Medical Center 1
C1 C-1 Route Killam/Green Ranch 1
10-1-0-3 10 Corpus Christi 1
2B-1-0-3 2B San Bernardo / Calton 1
12A-1-0-3 12A Del Mar Express 1
17-1-0-3 17 Mines / Industrial Park 1
11-1-0-3 11 Gustavus / Airport 1
1-1-0-3 1 Santa Maria 1
C2-1-0-3 C-2 South/Ejido 1
2A-1-0-3 2A San Bernardo / Social Security 1